أعلنت شركة سامسونج أمس خلال مؤتمر MWC 2016 عن هاتفها المُنتظر Galaxy S7 حيث جاء الهاتف بمواصفات تقنية مميزة سبق لها وأن ظهرت في التسريبات السابقة مع العديد من التحسينات والميزات الجديدة.
إعلان سامسونج عن هاتفها الجديد Galaxy S7 يجعلنا مجبرين على القيام بمُقارنة كاملة مع نُسخة Galaxy S6 التي أعلنت عنها الشركة الكورية العام الماضي ومن دون أدنى شك فإن النُسخة الجديدة -أي Galaxy S7- تتفوق في العديد من الأمور التقنية بعدما اعتمدت سامسونج تقريبا نفس الشاشة في النسختين.
وجاء هاتف Galaxy S7 بمُعالج Snapdragon 820 وExynos 8890 حيث لم يتم الإعلان عن المناطق التي ستكون فيها كل نُسخة بينما جاء هاتف S6 العام الماضي بمُعالج Exynos 7420 حيث قالت سامسونج أثناء تقديم الهاتف أمس أن المُعالج الجديد أفضل بأكثر من 30% من حيث الآداء مقارنة بمعالج العام الماضي.
ميزة أخرى أضافتها سامسونج في نُسخة هذا العام وهي مقاومة الماء بمعيار IP68 مع التحسين في ذاكرة الوصول العشوائي وتحسين في آداء الكاميرا الخلفية التي قالت عنها سامسونج أنها الأفضل لحد الآن إلا أن الشركة الكورية لم تُعلن هذه المرة عن نُسخة 128 جيغابايت ونترككم مع المقارنة الكاملة دون إطالة.
Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S7 |
شاشة من نوع Super AMOLED مقاسها 5.1 إنش | شاشة من نوع Super AMOLED مقاسها 5.1 إنش |
بدقة 2560×1440 بيكسل بكثافة 576ppi | بدقة 2560×1440 بيكسل بكثافة 576ppi |
Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 |
معالج Exynos 7420 ثُماني النواة بمعمارية 64 بيت | معالج Exynos 8890 ثُماني النواة بمعمارية 64 بيت |
ذاكرة عشوائية بحجم 3 جيغابايت | ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيغابايت |
مساحة تخزين داخلية بحجم 128/64/32 جيغابايت | مساحة تخزين داخلية بحجم 64/32 جيغابايت |
لا يمكن تمديد مساحة التخزين | microSD حتى 200 جيغابايت |
الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميغابيكسل مزودة بتقنية OIS المانعة للاهتزاز وفلاش LED ثنائي وفتحة عدسة f/1.9 | كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل بمُستشعر DualPixel وفتحة عدسة f/1.7 مع فلاش LED ثنائي |
كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل بفتحة عدسة f/1.9 | كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل بفتحة عدسة f/1.7 |
Dual SIM ،dual LTE | Dual SIM ،dual LTE |
WiFi 802.11ac | WiFi 802.11ac |
Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 |
NFC | NFC |
تقنية الشحن اللاسلكي قارئ للبصمة مُستشعر لنبضات القلب | تقنية الشحن السريع قارئ للبصمة مُستشعر لنبضات القلب |
أندرويد 5.1.1 لوليبوب مع واجهة TouchWiz | أندرويد 6.0 مارشميلو مع واجهة TouchWiz |
بطارية بسعة 2550 ميلي أمبير من نوع Li-Ion غير قابلة للنزع | بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير من نوع Li-Ion غير قابلة للنزع |
الأسود والذهبي والأزرق والأبيض | الأسود والذهبي والأبيض والفضي |
ما هو الهاتف الأفضل حسب رأيكم ؟
0 التعليقات :
إرسال تعليق